产品描述
产品型号 | 转速 | 重量 | 长度 | 外径 | 空压管内径 6kg/cm | 空压管内径 5kg/cm | 空气消耗量 | 扭力范围 | 扭力精度 | 适用螺丝 | |
机械螺丝 | 自攻螺丝 | ||||||||||
| r.p.m | g | mm | mm | ?mm | ?mm | m/min | kgf-cm | % | T | 2T | |
NY-2402-T10LB | 1000 | 430 | 180 | 29 | 5.0 | 6.35 | 0.2 | 0.5-2 | ±3 | M1.0-M2.2 | M1.1-M1.7 |
NY-2402-T20LB | 1000 | 430 | 180 | 29 | 5.0 | 6.35 | 0.2 | 1-10 | ±3 | M1.7-M3.3 | M1.4-M2.7 |
NY-2402-T30LB | 1800 | 430 | 180 | 29 | 5.0 | 6.35 | 0.28 | 3-17 | ±3 | M2.2-M4.5 | M1.7-M3.5 |
NY-2402-T35LB | 2200 | 430 | 180 | 29 | 5.0 | 6.35 | 0.28 | 3-20 | ±3 | M2.4M-M4.2 | M2.0-M3.5 |
NY-2402-T40LB | 1000 | 430 | 180 | 29 | 5.0 | 6.35 | 0.28 | 4-33 | ±3 | M2.3-M5.2 | M2.2-M4.2 |
NY-2402-T45LB | 800 | 430 | 180 | 29 | 6.35 | 8.0 | 0.3 | 8-40 | ±3 | M3.2-M5.7 | M2.7-M4.4 |
NY-2402-T48LB | 1800 | 770 | 215 | 37 | 8.0 | 9.5 | 0.55 | 7-50 | ±3 | M2.9-M5.8 | M2.6-M4.7 |
NY-2402-T50LB | 1400 | 770 | 215 | 37 | 8.0 | 9.5 | 0.55 | 7-60 | ±3 | M2.9-M6.0 | M2.6-M4.9 |
NY-2402-T55LB | 1000 | 770 | 215 | 37 | 8.0 | 9.5 | 0.55 | 10-70 | ±3 | M3.3-M6.4 | M2.7-M5.4 |
NY-2402-T60LB | 550 | 770 | 215 | 37 | 8.0 | 9.5 | 0.55 | 15-100 | ±3 | M4.1-M7.2 | M3.3-M6.2 |
NY-2402-T650LB | 300 | 780 | 215 | 37 | 8.0 | 9.5 | 0.6 | 30-180 | ±3 | M5.0-M9.3 | M4.0-M7.2 |
相关产品
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:0757-85607335